12.5℃时水的动力粘度.还有此时对应水的密度

发布时间:2021-02-25 12:28:49

12.5℃时水的动力粘度.还有此时对应水的密度

网友回答

不同水温时的运动黏度值
温度(℃) 0° 2° 4° 6° 8° 10° 12°
ν(cm2/s) 0.01775 0.01674 0.01568 0.01473 0.01387 0.01310 0.01239
温度(℃) 14° 16° 18° 20° 22° 24° 26°
ν(cm2/s) 0.01176 0.0118 0.01062 0.01010 0.00989 0.00919 0/00877
温度(℃) 28° 30° 35° 40° 45° 50° 60°
ν(cm2/s) 0.00839 0.00803 0.00725 0.00659 0.00603 0.00556 0.00478
以上问题属网友观点,不代表本站立场,仅供参考!